11.06.2007

«Київ Житло-Інвест»: ценовые изменения на первичном рынке жилой недвижимости Киева в апреле-мае 2007 года



	
	

По данным аналитического отдела строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест», в мае 2007 года в 36 из 45 продававшихся объектов жилой недвижимости эконом-класса цены на жилье остались на уровне апрельских показателей. В апреле 2007 года однокомнатные квартиры выставлялись на продажу лишь в 25 объектах. Ограниченное предложение однокомнатных квартир в новостройках этого класса позволило некоторым компаниям значительно увеличить стоимость квадратного метра на начальном этапе реализации собственных объектов.

По словам Ирэны Тимохович, аналитика «Київ Житло-Інвест», компании, которые в мае начали продажи объектов жилой недвижимости эконом-класса, установили стартовые цены на однокомнатные квартиры на 16-22% выше апрельской средней цены по аналогичному типу жилья. Вместе с тем Ирэна Тимохович отметила, что в мае приостановились продажи по некоторым объектам эконом-класса, что оказало существенное влияние на средние показатели стоимости квадратного метра.

По данным компании «Київ Житло-Інвест», средняя стоимость квадратного метра жилья эконом-класса на первичном рынке в мае по сравнению с апрелем увеличилась на 2,7%. На данный момент она составляет $1701/м2. Так стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах увеличилась на 6,5%, в двухкомнатных снизилась на 0,1%, а в трехкомнатных возросла на 1,6%.

В то же время средняя стоимость квадратного метра жилья бизнес-класса за последний месяц снизилась в среднем на 0,8% – с $2336 до $2318. При этом стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах уменьшилась на 1,4%, в двухкомнатных – на 0,1%, в трехкомнатных – на 0,7%.

Как отмечается в аналитическом отчете, в объектах жилой недвижимости бизнес-класса сложилась противоположная ситуация: компании, реализующие однокомнатные квартиры, устанавливают цены на 15-30% ниже среднерыночных.

В объектах жилой недвижимости класса бизнес, средняя стоимость квадратного метра в мае увеличилась на 2,3% и составила $3888. При этом стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах увеличилась на 2,9%, в двухкомнатных – на 1,3%, в трехкомнатных – на 2,8%.

В целом, по данным «Київ Житло-Інвест», 10 компаний пересмотрели свою ценовую политику в сторону увеличения стоимости: 3 из них – в сегменте эконом-класса, 5 – в сегменте бизнес-класса, 2 – в сегменте класса бизнес.

Предложение на первичном рынке жилой недвижимости Киева
в апреле-мае 2007 года
Название объекта Адрес Предлагаемые квартиры
К-во комнат Площадь квартир, м2 Цена м2, тыс. $ Средняя цена, тыс. $
Жилой комплекс «Триумф» Ул. Зверинецкая, 59 2 88 6,45 567,86
3 150 5,38 806,70
3 151 5,51 832,46
Жилой микрорайон «Альпийский» Ул. Докучаевская 3 146,25 6,00 877,50
3 146,25 5,50 804,38
3 161,34 5,50 887,37
3 161,34 6,00 968,04
3 142,96 5,50 786,28
3 142,96 5,85 836,32
3 146,14 5,50 803,77
3 146,14 5,85 854,92
3 186,2 6,00 1117,20
3 189,38 6,00 1136,28
Жилой комплекс Ул. О. Гончара, 35 3 146,6 6,50 952,90
3 146,6 5,60 820,96
5 146,6 5,20 762,32
7 146,6 5,00 733,00
Жилой комплекс Ул. Дмитривская, 64-66 3 126 3,40 428,40
3 134 3,40 455,60
Жилой микрорайон Ул. Воздвиженская 2 74 5,50 407,00
2 95 5,50 522,50
3 100 5,50 550,00
3 113 5,50 621,50
3 114 5,50 627,00
3 133 5,50 731,50
Жилой комплекс Ул. Щекавицкая, 30/39 4 160 2,77 443,52
Жилой комплекс ул. Тургеневская, 46/11 4 150 4,00 600,00
4 170 4,00 680,00
Жилой комплекс пер. Ярославский, 7/9 2 105,24 3,27 344,13
2 109,16 3,27 356,95
2 111,13 3,27 363,40
2 124,08 3,27 405,74
Жилой комплекс Ул. Р.Окипной/ул. Флоренции 3 90,58 3,50 317,03
Жилой комплекс «Липська вежа» Ул. Институтская, 18 3 146 8,00 1168,00
Жилой комплекс «Резиденция Тимерязевская» Ул. Тимeрязевская, 31-33 4 200 6,00 1200,00
6 400 6,00 2400,00
6 400 8,00 3200,00
Клубный дом Ул. Краснова, 5 3 138 3,00 414,00
4 157 3,00 471,00

Источник: «Київ Житло-Інвест»


Предложение на первичном рынке жилой недвижимости Киева в апреле-мае 2007 года (класс бизнес)
Название объекта Адрес Предлагаемые квартиры
К-во комнат Площадь квартир, м2 Цена м2, тыс. $ Средняя цена, тыс. $
Жилой комплекс «Дельфин» Ул. Щорса, 26-а 1 60,75 6,00 365,00
1 60,75 6,91 419,75
2 87,9 5,97 525,00
2 87,9 6,87 603,75
2 87,9 6,96 613,10
2 87,9 7,35 646,07
2 93,17 6,98 649,86
2 93,17 7,35 684,80
3 122,4 5,47 670,00
3 122,4 6,29 770,50
3 122,4 6,39 782,60
3 122,4 6,74 824,70
3 127 6,39 812,00
3 127 6,74 856,70
Жилой комплекс Ул. Патриса Лумумбы,12 1 56,74 3,67 208,24
1 56,74 3,77 213,91
2 98,65 2,99 294,57
2 98,65 3,07 302,95
2 91,88 3,31 304,21
2 91,88 3,72 341,79
3 130,37 3,81 496,71
3 130,37 3,99 520,18
3 134,1 3,46 463,99
Жилой комплекс б-р Леси Украинки, 7-9 (II очередь) 1 64,39 4,60 296,19
1 74,87 4,57 342,16
1 70,6 4,65 328,29
2 91,04 4,54 413,32
2 96,69 4,60 444,77
2 92,57 4,60 425,82
3 129,11 4,47 577,12
3 181,81 4,54 825,42
Жилой комплекс Ул. Старонаводницкая, 15 2 90,13 4,81 433,53
2 90,13 4,69 422,71
Жилой комплекс Ул. Старонаводницкая, 2-20 1 65,54 3,27 214,32
2 82,68 3,27 270,36
2 82,68 3,28 271,19
2 82,68 3,23 267,06
3 140 3,00 420,00
Жилой комплекс «Покровский Посад» Ул. Глубочицкая, 26 1 78,15 2,85 222,49
1 71,86 2,98 214,43
2 100,8 2,83 285,67
2 96,98 3,00 290,65
3 147,3 2,73 401,39
3 140 2,96 413,84
Жилой комплекс Ул. Боженко, 44 / ул. Ямская, 35 1 53,64 2,80 150,19
1 46 2,00 92,00
2 80,09 2,00 160,18
3 103,33 2,00 206,66
Жилой комплекс Ул. Михаила Драгомирова, 4-6 1 68 3,08 209,44
2 100 3,08 308,00
3 128 3,08 394,24
3 134 3,08 412,72
Жилой комплекс Б-р Дружбы Народов, 14-16 1 48 2,97 142,56
1 49 2,97 145,53
2 77 2,77 213,29
2 96,8 2,77 268,14
3 106,2 2,57 272,93
3 117,9 2,57 303,00
Жилой комплекс Ул. Щорса, 36-в 1 73 4,50 328,50
1 83 4,50 373,50
1 68 4,50 306,00
2 78 4,50 351,00
2 104 4,50 468,00
3 144 4,50 468,00
3 113 4,50 508,50
3 127 4,50 571,50
3 137 4,50 616,50

Источник: «Київ Житло-Інвест»


Ценовые изменения на первичном рынке жилой недвижимости Киева в апреле-мае 2007 года (эконом- и бизнес-класс)
Класс недвижимости 1-комн. квартиры 2-комн. квартиры 3-комн. квартиры
Цена м2 (тыс.$) Изменение цены, % Цена м2 (тыс.$) Изменение цены, % Цена м2 (тыс.$) Изменение цены, %
Эконом 1,627   1,624   1,722  
1,732 6,5 1,622 -0,1 1,750 1,6
Бизнес 2,365   2,355   2,285  
2,333 -1,4 2,352 -0,1 2,268 -0,7
Бизнес+ 3,625   3,892   3,881  
3,729 2,9 3,944 1,3 3,99 2,8

Источник: «Київ Житло-Інвест»